TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP VÀ CTQG NĂM 2019
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019
Hệ Cao đẳng khóa 10 (2016-2019)
Ngày thi 20/04/2019
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
1 CĐ10.CĐT0003 Hoàng Đình Cường 5/22/1998 CĐT5 8.0
2 CĐ10.CĐT0001 Lê Quang Chiến 3/28/1997 CĐT5 6.0
3 CĐ10.CĐT0004 Nguyễn Văn Đức 10/9/1998 CĐT5 7.0
4 CĐ10.CĐT0006 Trần Văn Hiếu 9/3/1998 CĐT5 7.0
5 CĐ10.CĐT0007 Dương Văn Hùng 3/23/1998 CĐT5 7.0
6 CĐ10.CĐT0009 Phan Văn Hùng 10/18/1998 CĐT5 6.0
7 CĐ10.CĐT0010 Lê Ngọc Hưởng 10/19/1998 CĐT5 7.0
8 CĐ10.CĐT0011 Lê Quang Khởi 8/25/1994 CĐT5 7.0
9 CĐ10.CĐT0012 Hà Đức Lâm 9/8/1998 CĐT5 5.0
10 CĐ10.CĐT0013 Đinh Văn Long 7/18/1998 CĐT5 6.0
11 CĐ10.CĐT0014 Nguyễn Đình Lợi 3/12/1997 CĐT5 6.0
12 CĐ10.CĐT0015 Trần Văn Nam 1/23/1998 CĐT5 5.0
13 CĐ10.CĐT0016 Lê Thanh Nhã 2/20/1998 CĐT5 7.0
14 CĐ10.CĐT0017 Đinh Trọng Nhân 7/1/1997 CĐT5 7.0
15 CĐ10.CĐT0018 Trương Văn Phi 3/5/1998 CĐT5 6.0
16 CĐ10.CĐT0019 Phan Hồng Phú 5/9/1997 CĐT5 8.0
17 CĐ10.CĐT0021 Phan Thị Quỳnh 1/4/1997 CĐT5 8.0
18 CĐ10.CĐT0023 Nguyễn Hữu Tiến 5/7/1998 CĐT5 7.0
19 CĐ10.CĐT0024 Lê Văn Tới 1/11/1998 CĐT5 7.0
20 CĐ10.CĐT31 Đào Văn 6/27/1998 CĐT5 7.0
21 CĐ10.CĐT0025 Hồ Quốc Tuấn 2/17/1998 CĐT5 8.0
22 CĐ10.CĐT0026 Nguyễn Đắc Tuấn 7/15/1998 CĐT5 7.0
23 CĐ10.CĐT0027 Nguyễn Đình Tuấn 4/8/1997 CĐT5 8.0
24 CĐ10.CĐT0022 Trần Văn Thành 6/20/1997 CĐT5 8.0
25 CĐ10.CĐT0028 Phan Văn 8/8/1998 CĐT5 7.0
26 CĐ10.CK0003 Nguyễn Mạnh Cường 2/20/1998 CK 10A 6.0
27 CĐ10.CK0004 Lê Văn Đoàn 6/30/1996 CK 10A 7.0
28 CĐ10.CK0005 Nguyễn Văn Đức 2/14/1998 CK 10A 7.0
29 CĐ10.CK0007 Bùi Văn Hoàng 11/20/1998 CK 10A 7.0
30 CĐ10.CK0008 Trần Đăng Huy 12/6/1998 CK 10A 6.0
31 CĐ10.CK0009 Phạm Ngọc Lâm 10/14/1998 CK 10A 6.0
32 CĐ10.CK0010 Bạch Quang Lưu 5/9/1998 CK 10A 6.0
33 CĐ10.CK0011 Nguyễn Văn Nam 1/6/1997 CK 10A 7.0
34 CĐ10.CK0012 Trần Hữu Quang 2/20/1998 CK 10A 7.0
35 CĐ10.CK0013 Hồ Vĩnh Sơn 8/9/1997 CK 10A 7.0
36 CĐ10.CK0014 Nguyễn Thế Tài 4/9/1998 CK 10A 8.0
37 CĐ10.CK0018 Thái Văn Trung 4/11/1998 CK 10A 7.0
38 CĐ10.CK0019 Cao Đình Trường 8/8/1998 CK 10A 7.0
39 CĐ10.CK0022 Tạ Quang Anh 6/4/1998 CK 10B 7.0
40 CĐ10.CK0023 Phạm Xuân Bình 2/19/1996 CK 10B 7.0
41 CĐ10.CK0030 Trần Đức Cường 4/18/1996 CK 10B 6.0
42 CĐ10.CK0024 Hoàng Văn Chiến 3/25/1998 CK 10B 6.0
43 CĐ10.CK0025 Nguyễn Bá Chiến 12/3/1998 CK 10B 6.0
44 CĐ10.CK0026 Phạm Đức Chính 2/5/1998 CK 10B 7.0
45 CĐ10.CK0027 Trần Quang Chính 11/28/1998 CK 10B 6.0
46 CĐ10.CK0031 Nguyễn Sỹ Danh 7/17/1997 CK 10B 6.0
47 CĐ10.CK0032 Nguyễn Viết Dũng 9/13/1998 CK 10B 7.0
48 CĐ10.CK0035 Trần Văn Đức 5/21/1997 CK 10B 7.0
49 CĐ9.CK0028 Nguyễn  Xuân Diệu 12/23/1997 CK 10B 6.0
50 CĐ10.CK0036 Vũ Thanh Hải 5/13/1998 CK 10B 7.0
51 CĐ10.CK0037 Chu Văn Hậu 12/20/1996 CK 10B 6.0
52 CĐ10.CK0038 Ngô Bá Hậu 3/1/1998 CK 10B 5.0
53 CĐ10.CK0039 Thái Duy Hậu 3/26/1998 CK 10B 6.0
54 CĐ10.CK0040 Hồ Văn Hoàng 7/25/1997 CK 10B 8.0
55 CĐ10.CK0041 Nguyễn Thái Hoàng 5/17/1997 CK 10B 7.0
56 CĐ10.CK0044 Đoàn Văn Hùng 8/28/1998 CK 10B 8.0
57 CĐ10.CK0046 Hoàng Văn Kiệt 12/28/1998 CK 10B 6.0
58 CĐ10.CK0077 Đậu Kim Khang 12/24/1991 CK 10B 6.5
59 CĐ10.CK0045 Hồ Sỹ Khoa 10/28/1996 CK 10B 5.0
60 CĐ10.CK0049 Lê Văn Nam 2/19/1998 CK 10B 6.5
61 CĐ10.CK0051 Trương Đức Nam 5/15/1996 CK 10B 6.0
62 CĐ10.CK0052 Hoàng Xuân Ngọc 9/16/1998 CK 10B 5.0
63 CĐ10.CK0054 Nguyễn Hồng Phú 7/5/1997 CK 10B 7.0
64 CĐ10.CK0056 Nguyễn Nguyên Phúc 10/30/1997 CK 10B 7.0
65 CĐ10.CK0058 Nguyễn Văn Phước 4/1/1998 CK 10B 7.0
66 CĐ10.CK0059 Phan Văn Quang 12/10/1998 CK 10B 7.0
67 CĐ10.CK0060 Tôn Quang Quân 3/30/1998 CK 10B 7.0
68 CĐ10.CK0065 Nguyễn Văn Tân 9/26/1998 CK 10B 6.0
69 CĐ10.ĐCN0164 Nguyễn Khắc Tần 6/2/1997 CK 10B 5.0
70 CĐ10.CK0070 Nguyễn Ngọc Tiến 9/13/1997 CK 10B 6.0
71 CĐ10.CK0071 Nguyễn Quang Tiến 9/11/1997 CK 10B 6.0
72 CĐ10.CK0072 Đậu Đức Toán 9/7/1998 CK 10B 6.0
73 CĐ10.CK0073 Lê Cảnh Tuấn 10/5/1998 CK 10B 7.0
74 CĐ10.CK0066 Nguyễn Hoàng Thảo 12/3/1997 CK 10B 7.0
75 CĐ10.CK0078 Hồ Viết Thắng 7/6/1998 CK 10B 7.0
76 CĐ10.CK0074 Lê Quang Trường 11/25/1998 CK 10B 7.0
77  CĐ9.ĐCN0034  Phạm Văn  Dũng 11/20/1997  Đ 10B 6.0
78  CĐ10.ĐCN0059 Hoàng Thanh Ban 4/1/1997  Đ 10C 7.0
79  CĐ10.ĐCN0060 Nguyễn Viết Bình 11/29/1998  Đ 10C 7.0
80  CĐ10.ĐCN0061 Nguyễn Văn Bốn 4/24/1998  Đ 10C 7.0
81  CĐ10.ĐCN0062 Thái Bá Bút 3/11/1998  Đ 10C 7.0
82  CĐ10.ĐCN0065 Đặng Sỹ Mạnh Dũng 3/22/1998  Đ 10C 6.0
83  CĐ10.ĐCN0066 Hoàng Tiến Dũng 11/26/1998  Đ 10C 6.0
84  CĐ10.ĐCN0030 Nguyễn Hoàng Đức 9/19/1998  Đ 10C 7.0
85  CĐ10.ĐCN0068 Nguyễn Cảnh Hải 7/27/1998  Đ 10C 7.0
86  CĐ10.ĐCN0070 Nguyễn Văn Hoàng 5/11/1998  Đ 10C 6.0
87  CĐ10.ĐCN0071 Hồ Đức Hùng 7/27/1997  Đ 10C 6.0
88  CĐ10.ĐCN0073 Hồ Văn Linh 10/27/1998  Đ 10C 6.0
89  CĐ10.ĐCN0074 Nguyễn Đình Mạnh Linh 9/14/1998  Đ 10C 7.0
90  CĐ10.ĐCN0075 Nguyễn Tất Mạnh 2/24/1998  Đ 10C 6.0
91  CĐ10.ĐCN0076 Phạm Hùng Mạnh 8/25/1997  Đ 10C 6.0
92  CĐ10.ĐCN0116 Nguyễn Đình Mậu 2/10/1998  Đ 10C 5.0
93  CĐ10.ĐCN0077 Nguyễn Văn Nam 6/20/1998  Đ 10C 6.0
94  CĐ10.ĐCN0078 Phạm Văn Nam 6/26/1998  Đ 10C 7.0
95  CĐ10.ĐCN0079 Nguyễn Duy Phong 9/15/1996  Đ 10C 7.0
96  CĐ10.ĐCN0081 Nguyễn Hữu Phước 5/12/1998  Đ 10C 8.0
97  CĐ10.ĐCN0159 Nguyễn Xuân Phước 2/28/1998  Đ 10C 7.0
98  CĐ10.ĐCN0043 Nguyễn Đình Quang 10/30/1998  Đ 10C 7.0
99  CĐ10.ĐCN0083 Nguyễn Bá Quân 10/10/1997  Đ 10C 6.0
100  CĐ10.ĐCN0085 Hồ Sỹ Tài 1/1/1998  Đ 10C 7.0
101  CĐ10.ĐCN0092 Nguyễn Hữu Toàn 1/12/1997  Đ 10C 7.0
102  CĐ10.ĐCN0093 Nguyễn Trí Tuấn 10/26/1997  Đ 10C 7.0
103 CĐ10.ĐCN0096 Nguyễn Hữu An 3/10/1998  Đ 10D 5.0
104 CĐ10.ĐCN0097 Hà Đình Anh 1/27/1998  Đ 10D 5.0
105 CĐ10.ĐCN0098 Trần Tuấn Anh 1/26/1998  Đ 10D 6.0
106 CĐ10.ĐCN0101 Phạm Văn Cường 6/20/1997  Đ 10D 7.0
107 CĐ10.ĐCN0100 Đặng Đình Chung 11/10/1998  Đ 10D 7.0
108 CĐ10.ĐCN0024 Lưu Đức Danh 7/7/1998  Đ 10D 7.0
109 CĐ10.ĐCN0102 Hồ Văn Dũng 1/2/1998  Đ 10D 7.0
110 CĐ10.ĐCN0106 Mai Văn Hiệp 8/14/1997  Đ 10D 4.0
111 CĐ10.ĐCN0104 Đặng Đình Hiếu 11/30/1998  Đ 10D 6.0
112 CĐ10.ĐCN0108 Lê Thanh Hoài 8/6/1998  Đ 10D 6.0
113 CĐ10.ĐCN0112 Phạm Văn Hùng 11/20/1997  Đ 10D Vắng thi
114 CĐ10.ĐCN0114 Nguyễn Ngọc Linh 11/28/1997  Đ 10D 5.0
115 CĐ10.ĐCN0115 Phan Tiến Mạnh 3/8/1998  Đ 10D 7.0
116 CĐ10.ĐCN0039 Nguyễn Viết Ngữ 1/26/1998  Đ 10D 5.0
117 CĐ10.ĐCN0117 Bùi Tấn Phan 11/7/1998  Đ 10D 7.0
118 CĐ10.ĐCN0118 Lê Xuân Quang 11/22/1995  Đ 10D 7.0
119 CĐ10.ĐCN0119 Trương Văn Quang 9/12/1995  Đ 10D 7.0
120 CĐ10.ĐCN0121 Phạm Đình Quân 7/29/1998  Đ 10D 7.0
121 CĐ10.ĐCN0122 Mai Xuân Quỳnh 2/28/1998  Đ 10D 7.0
122 CĐ10.ĐCN0123 Phan Hồng Sơn 4/21/1997  Đ 10D 8.0
123 CĐ10.ĐCN0132 Phạm Anh Tuấn 4/29/1998  Đ 10D 7.0
124 CĐ10.ĐCN0125 Trần Văn Thành 10/2/1998  Đ 10D 7.0
125 CĐ10.ĐCN0126 Ngô Trí Thắng 5/2/1997  Đ 10D 7.0
126 CĐ10.ĐCN0127 Nguyễn Văn Thế 11/11/1997  Đ 10D 7.0
127 CĐ10.ĐCN0129 Phan Đình Thọ 12/14/1997  Đ 10D 7.0
128 CĐ10.ĐCN0001 Nguyễn Văn An 4/22/1998  Đ10A 7.0
129 CĐ10.ĐCN0002 Đặng Thành Công 10/3/1998  Đ10A 6.0
130 CĐ10.ĐCN0003 Nguyễn Xuân Công 7/20/1997  Đ10A 8.0
131 CĐ10.ĐCN0004 Nguyễn Lưu Dũng 1/24/1998  Đ10A 7.0
132 CĐ10.ĐCN0029 Hoàng Kim Đông 3/17/1997  Đ10A 7.0
133 CĐ10.ĐCN0005 Nguyễn Anh Đức 10/9/1998  Đ10A 8.0
134 CĐ10.ĐCN0006 Hoàng Văn Hậu 11/7/1998  Đ10A 6.0
135 CĐ10.ĐCN0008 Nguyễn Hữu Huân 1/12/1998  Đ10A 8.0
136 CĐ10.ĐCN0011 Nguyễn Văn Mạnh 7/13/1998  Đ10A 6.5
137 CĐ10.ĐCN0012 Nguyễn Văn Mạnh 8/16/1997  Đ10A 6.5
138 CĐ10.ĐCN0013 Trần Đình Ngọc 4/11/1998  Đ10A 5.0
139 CĐ10.ĐCN0015 Đặng Hữu Thành 4/2/1998  Đ10A 8.0
140 CĐ10.ĐCN0016 Phạm Văn Thành 9/18/1997  Đ10A 8.0
141 CĐ10.ĐCN0017 Nguyễn Văn Thọ 9/30/1997  Đ10A 7.0
142 CĐ10.ĐCN0018 Bùi Viết Trí 11/26/1998  Đ10A 7.0
143 CĐ10.ĐCN0019 Lê Quang Trường 10/13/1998  Đ10A 7.0
144 CĐ10.ĐCN0020 Hoàng Ngọc Anh 1/8/1998 Đ10B 7.0
145 CĐ10.ĐCN0021 Vi Tuấn Anh 6/5/1998 Đ10B 6.0
146 CĐ10.ĐCN0025 Đào Anh Dũng 7/15/1997 Đ10B 6.0
147 CĐ10.ĐCN0026 Phạm Thanh Dũng 7/17/1998 Đ10B 6.0
148  CĐ10.ĐCN0028  Nguyễn Công  Đại 5/25/1998 Đ10B 6.0
149  CĐ10.ĐCN0032  Mai Xuân  Hoàng 9/12/1998 Đ10B 6.0
150  CĐ10.ĐCN0036  Nguyễn Văn  Kiên 12/10/1998 Đ10B 5.5
151  CĐ10.ĐCN0035  Lê Thế  Khang 4/27/1995 Đ10B 5.0
152  CĐ10.ĐCN0037  Lê Việt  Linh 9/30/1998 Đ10B 6.0
153  CĐ10.ĐCN0038  Nguyễn Khắc  Nam 10/2/1998 Đ10B 6.0
154  CĐ10.ĐCN0042  Bùi Hữu  Phước 2/22/1998 Đ10B 6.0
155  CĐ10.ĐCN0044  Trần Văn  Quân 7/21/1998 Đ10B 7.0
156  CĐ10.ĐCN0047  Trịnh Hữu  Tài 1/18/1992 Đ10B 8.0
157  CĐ10.ĐCN0086  Nguyễn Tú  Tài 8/26/1998 Đ10B 7.0
158  CĐ10.ĐCN0053  Nguyễn Sỹ  Tuấn 4/25/1998 Đ10B 8.0
159  CĐ10.ĐCN0054  Trần Công  Tuấn 1/6/1998 Đ10B 7.0
160  CĐ10.ĐCN0050  Phan Văn  Thắng 11/20/1997 Đ10B 7.0
161  CĐ10.ĐCN0128  Nguyễn Đình  Thiết 8/28/1998 Đ10B 7.0
162  CĐ10.ĐCN0051  Hoàng Như  Thịnh 11/8/1997 Đ10B 7.0
163  CĐ10.ĐCN0090  Lê Hữu  Thông 8/12/1998 Đ10B 6.0
164  CĐ10.ĐCN0052  Đặng Trọng  Thực 3/2/1998 Đ10B 7.0
165  CĐ10.ĐCN0055  Vũ Thanh  Trì 1/25/1997 Đ10B 7.0
166  CĐ10.ĐCN0057  Nguyễn Vĩnh  Vũ 7/25/1998 Đ10B 7.0
167  CĐ10.ĐCN0133 Nguyễn Huy Bình 1/23/1997  Đ10E 7.0
168  CĐ10.ĐCN0134 Phan Văn Bình 11/1/1996  Đ10E Vắng thi
169  CĐ10.ĐCN0063 Hồ Đăng Cường 10/21/1997  Đ10E 5.0
170  CĐ10.ĐCN0136 Lê Văn Đạt 8/22/1998  Đ10E 6.0
171  CĐ10.ĐCN0139 Phạm Văn Hạnh 9/24/1998  Đ10E 5.0
172  CĐ10.ĐCN0141 Lê Minh Hiếu 6/26/1998  Đ10E 6.0
173  CĐ10.ĐCN0143 Nguyễn Việt Hoàng 8/8/1998  Đ10E 6.0
174  CĐ10.ĐCN0145 Nguyễn Công Hùng 6/20/1998  Đ10E 7.0
175  CĐ10.ĐCN0146 Nguyễn Thế Hưng 9/4/1998  Đ10E 7.0
176  CĐ10.ĐCN0149 Nguyễn Hiếu Kiên 12/25/1997  Đ10E 5.0
177  CĐ10.ĐCN0147 Hồ Văn Khánh 10/2/1997  Đ10E 7.0
178  CĐ10.ĐCN0148 Nguyễn Văn Khánh 10/20/1998  Đ10E 5.0
179  CĐ10.ĐCN0152 Trịnh Duy Mạnh 4/22/1995  Đ10E 5.5
180  CĐ10.ĐCN0154 Nguyễn Trọng Nam 4/21/1998  Đ10E 6.0
181  CĐ10.ĐCN0155 Phạm Văn Nam 6/26/1998  Đ10E 5.0
182  CĐ10.ĐCN0156 Võ Văn Nam 7/18/1998  Đ10E 6.5
183  CĐ10.ĐCN0158 Nguyễn Đình Phước 2/3/1998  Đ10E 8.0
184  CĐ10.ĐCN0157 Phạm Văn Phương 1/5/1998  Đ10E 7.0
185  CĐ10.ĐCN0160 Ngô Lê Xuân Sinh 4/2/1993  Đ10E 8.0
186  CĐ10.ĐCN0161 Trương Lang Sơn 4/14/1997  Đ10E 7.0
187  CĐ10.ĐCN0162 Nguyễn Văn Sỹ 10/20/1997  Đ10E 8.0
188  CĐ10.ĐCN0163 Trương Nhật Tân 11/2/1997  Đ10E 6.0
189  CĐ10.ĐCN0165 Lê Văn Trai 12/8/1998  Đ10E 7.0
190  CĐ10.ĐCN0166 Trần Khắc Trường 11/16/1998  Đ10E 7.0
191  CĐ10.ĐCN0168 Chu Hoàng 7/14/1998  Đ10E 7.0
192 CĐ10.ĐL0001 Nguyễn Quốc Anh 3/10/1998 ĐL 7A 7.0
193 CĐ10.ĐL0002 Nguyễn Kim Ánh 8/1/1998 ĐL 7A 7.0
194 CĐ10.ĐL0003 Nguyễn Công Bắc 12/25/1997 ĐL 7A 7.0
195 CĐ10.ĐL0005 Trần Văn Công 12/13/1997 ĐL 7A 6.0
196 CĐ10.ĐL0004 Trần Văn Chiến 7/27/1998 ĐL 7A 7.0
197 CĐ10.ĐL0006 Bùi Văn Đô 12/22/1998 ĐL 7A 7.0
198 CĐ10.ĐL0007 Hồ Sỹ 12/16/1998 ĐL 7A 6.0
199 CĐ10.ĐL0008 Trần Đình Hào 4/19/1997 ĐL 7A 6.0
200 CĐ10.ĐL0010 Nguyễn Sỹ Hóa 2/16/1997 ĐL 7A Vắng thi
201 CĐ10.ĐL0009 Lê Minh Hoàng 1/20/1998 ĐL 7A 7.0
202 CĐ10.ĐL0011 Phan Trọng Hùng 6/20/1996 ĐL 7A 7.0
203 CĐ10.ĐL0012 Hồ Sỹ Hưng 9/12/1998 ĐL 7A 7.0
204 CĐ10.ĐL0015 Nguyễn Hữu Minh 12/8/1997 ĐL 7A 7.0
205 CĐ10.ĐL0017 Nguyễn Anh Tuấn 8/13/1998 ĐL 7A 7.0
206 CĐ10.ĐL0016 Đoàn Văn Thái 9/28/1998 ĐL 7A 8.0
207 CĐ10.ĐL0019 Chu Hồng Trường 8/4/1998 ĐL 7A 7.0
208 CĐ10.ĐL0020 Nguyễn Xuân Vinh 8/9/1998 ĐL 7A 7.0
209 CĐ10.ĐL0100 Nguyễn Trường An 3/25/1998 ĐL 7B 6.0
210 CĐ10.ĐL0021 Lê Tuấn Anh 7/3/1998 ĐL 7B 6.0
211 CĐ10.ĐL0022 Phan Lê Tuấn Anh 7/6/1998 ĐL 7B 5.0
212 CĐ10.ĐL0102 Trần Quốc Ánh 2/22/1998 ĐL 7B 5.0
213 CĐ10.ĐL0024 Lê Văn Bắc 3/24/1998 ĐL 7B 6.0
214 CĐ10.ĐL0104 Hồ Công Biên 11/11/1997 ĐL 7B 6.0
215 CĐ10.ĐL0025 Hồ Đức Chinh 6/27/1998 ĐL 7B 6.0
216 CĐ10.ĐL0152 Nguyễn Văn Chính 7/12/1997 ĐL 7B 6.0
217 CĐ10.ĐL0026 Độ Văn Chung 6/2/1997 ĐL 7B 6.0
218 CĐ10.ĐL0105 Nguyễn Văn Chung 7/20/1997 ĐL 7B 6.0
219 CĐ10.ĐL0028 Bùi Văn Đạt 5/20/1998 ĐL 7B 6.0
220 CĐ10.ĐL0029 Lê Văn Phương Đông 8/10/1998 ĐL 7B 6.0
221 CĐ10.ĐL0031 Nguyễn Cảnh 10/16/1998 ĐL 7B 7.0
222 CĐ10.ĐL0032 Nguyễn Thọ 1/29/1997 ĐL 7B 7.0
223 CĐ10.ĐL0034 Trần Duy Hải 5/3/1997 ĐL 7B 6.0
224 CĐ10.ĐL0033 Nguyễn Đức Hành 11/18/1998 ĐL 7B 6.0
225 CĐ10.ĐL0035 Trần Đình Hậu 4/6/1997 ĐL 7B 6.0
226 CĐ10.ĐL0037 Đặng Mạnh Hiệp 8/9/1998 ĐL 7B 5.0
227 CĐ10.ĐL0039 Nguyễn Trọng Hùng 10/1/1998 ĐL 7B 6.0
228 CĐ10.ĐL0040 Trần Bá Hùng 10/5/1998 ĐL 7B Vắng thi
229 CĐ10.ĐL0038 Đặng Hữu Huy 10/10/1997 ĐL 7B 6.0
230 CĐ10.ĐL0115 Trịnh Quang Huy 8/18/1998 ĐL 7B 6.0
231 CĐ10.ĐL0134 Nguyễn Như Khánh 1/10/1998 ĐL 7B 7.0
232 CĐ10.ĐL0041 Nguyễn Đình Linh 10/29/1997 ĐL 7B 6.0
233 CĐ10.ĐL0042 Nguyễn Văn Linh 6/19/1998 ĐL 7B 6.0
234 CĐ10.ĐL0116 Nguyễn Văn Linh 1/1/1998 ĐL 7B 6.0
235 CĐ10.ĐL0044 Phan Đức Lộc 1/8/1998 ĐL 7B 6.0
236 CĐ10.ĐL0045 Nguyễn Đức Mạnh 9/23/1997 ĐL 7B 7.0
237 CĐ10.ĐL0047 Vũ Văn Minh 3/13/1998 ĐL 7B 6.0
238 CĐ10.ĐL0117 Phạm Bá Phú 9/28/1998 ĐL 7B 6.0
239 CĐ10.ĐL0050 Đặng Văn Quân 5/26/1998 ĐL 7B 7.0
240 CĐ10.ĐL0052 Võ Sĩ Sơn 11/17/1998 ĐL 7B 7.0
241 CĐ10.ĐL0141 Nguyễn Đình Tài 4/28/1997 ĐL 7B 7.0
242 CĐ10.ĐL0059 Thái Đình 8/27/1998 ĐL 7B 7.0
243 CĐ10.ĐL0053 Phạm Văn Thái 9/22/1998 ĐL 7B 8.0
244 CĐ10.ĐL0054 Kheo Tiến Thành 1/24/1998 ĐL 7B 7.0
245 CĐ10.ĐL0055 Hồ Hữu Thắng 1/28/1996 ĐL 7B 7.0
246 CĐ10.ĐL0056 Nguyễn Hữu Thắng 4/29/1996 ĐL 7B 7.0
247 CĐ10.ĐL0057 Nguyễn Thanh Thiên 10/17/1998 ĐL 7B 7.0
248 CĐ10.ĐL0121 Thái Đắc Thông 11/15/1998 ĐL 7B 7.0
249 CĐ10.ĐL0060 Nguyễn Văn Việt 10/6/1997 ĐL 7B 7.0
250 CĐ10.ĐL0101 Phạm Văn Anh 6/10/1998 ĐL 7C 6.0
251 CĐ10.ĐL0062 Nguyễn Quốc Cường 3/27/1998 ĐL 7C 6.0
252 CĐ10.ĐL0061 Võ Ngọc Chính 12/25/1997 ĐL 7C 7.0
253 CĐ10.ĐL0106 Lê Đăng Dũng 6/16/1996 ĐL 7C 6.0
254 CĐ10.ĐL0107 Lưu Xuân Dũng 3/26/1998 ĐL 7C 6.0
255 CĐ10.ĐL0063 Nguyễn Hữu Dũng 8/25/1997 ĐL 7C 7.0
256 CĐ10.ĐL0109 Phan Quốc Đậu 5/17/1997 ĐL 7C Vắng thi
257 CĐ10.ĐL0110 Lê Xuân Đức 3/15/1998 ĐL 7C 7.0
258 CĐ10.ĐL0111 Trần Hữu Đức 7/10/1998 ĐL 7C Vắng thi
259 CĐ10.ĐL0114 Nguyễn Quang Hiền 12/7/1998 ĐL 7C 6.0
260 CĐ10.ĐL0129 Đoàn Văn Hiếu 10/24/1998 ĐL 7C 5.0
261 CĐ10.ĐL0130 Nguyễn Văn Hiếu 11/22/1998 ĐL 7C 7.0
262 CĐ10.ĐL0066 Chu Đức Hòa 7/9/1997 ĐL 7C Vắng thi
263 CĐ10.ĐL0069 Hồ Văn Hùng 12/8/1997 ĐL 7C 6.0
264 CĐ10.ĐL0068 Lê Đức Huỳnh 9/23/1998 ĐL 7C 6.0
265 CĐ10.ĐL0133 Nguyễn Đình Hưng 6/20/1998 ĐL 7C 7.0
266 CĐ10.ĐL0072 Trần Khắc Kiên 11/4/1998 ĐL 7C 6.0
267 CĐ10.ĐL0070 Nguyễn Cảnh Khánh 5/20/1997 ĐL 7C 6.0
268 CĐ10.ĐL0071 Phạm Hồng Khánh 1/14/1996 ĐL 7C 6.0
269 CĐ10.ĐL0135 Cao Đức Lương 12/14/1997 ĐL 7C 6.5
270 CĐ10.ĐL0150 Trần Hoàng Mạnh 11/20/1997 ĐL 7C 6.0
271 CĐ10.ĐL0078 Ngô Xuân Nam 1/15/1998 ĐL 7C 5.0
272 CĐ10.ĐL0079 Nguyễn Quang Nam 10/20/1996 ĐL 7C 5.0
273 CĐ10.ĐL0080 Nguyễn Văn Nhật 5/28/1998 ĐL 7C Vắng thi
274 CĐ10.ĐL0155 Dương Hữu Phi 6/1/1998 ĐL 7C 6.0
275 CĐ10.ĐL0082 Dương Hữu Phúc 12/28/1998 ĐL 7C 7.0
276 CĐ10.ĐL0118 Nguyễn Nhự Quang 5/28/1998 ĐL 7C 7.0
277 CĐ10.ĐL0083 Đoàn Hải Quân 9/10/1998 ĐL 7C 7.0
278 CĐ10.ĐL0084 Nguyễn Ngọc Sang 9/2/1997 ĐL 7C 7.0
279 CĐ10.ĐL0086 Trần Hưng Sơn 9/1/1998 ĐL 7C 7.0
280 CĐ10.ĐL0119 Nguyễn Văn Sơn 5/19/1998 ĐL 7C 8.0
281 CĐ10.ĐL0087 Phạm Bá Tài 9/20/1998 ĐL 7C 7.0
282 CĐ10.ĐL0094 Lương Thế Tuấn 7/25/1998 ĐL 7C 8.0
283 CĐ10.ĐL0151 Lưu Quốc Tuấn 6/27/1998 ĐL 7C 8.0
284 CĐ10.ĐL0095 Hoàng Công Tuyên 9/18/1998 ĐL 7C Vắng thi
285 CĐ10.ĐL0088 Trần Văn Thái 6/7/1996 ĐL 7C 8.0
286 CĐ10.ĐL0091 Trần Văn Thiết 11/25/1997 ĐL 7C 7.0
287 CĐ10.ĐL0143 Trần Văn Thông 7/25/1998 ĐL 7C 7.0
288 CĐ10.ĐL0093 Hồ Sỹ Thuận 9/30/1998 ĐL 7C Vắng thi
289 CĐ10.ĐL0096 Nguyễn Thọ Triều 4/9/1998 ĐL 7C 6.0
290 CĐ10.ĐL0122 Lê Trọng Trung 6/8/1998 ĐL 7C 7.0
291 CĐ10.ĐL0098 Phan Văn Văn 7/19/1998 ĐL 7C 7.0
292 CĐ10.ĐL0099 Bùi Thế 4/16/1998 ĐL 7C 7.0
293 CĐ10.OT0019 Trần Duy Khánh 1/27/1998 ĐL7C 5.5
294 CĐ10.ĐT0001 Hà Ngọc An 11/11/1997 ĐT 10A 7.0
295 CĐ10.ĐT0002 Trần Ngọc Bảo 12/4/1996 ĐT 10A 6.0
296 CĐ10.ĐT0041 Phạm Đức Cảnh 1/24/1997 ĐT 10A 7.0
297 CĐ10.ĐT0003 Cao Văn Cung 11/2/1998 ĐT 10A 6.0
