TỔNG HỌP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019
 Cao đẳng khóa 10 – Nghề Cắt gọt kim loại
Ngày thi 15/06/2019   – Khoa: Cắt gọt kim loại
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 CĐ7.CK0021 Nguyễn Huy Hùng 20/6/1995  CĐ CK7A 7.5 đã có đã nhập PM
2 CĐ10.CK0004 Lê Văn Đoàn 6/30/1996 CĐ CK10A 6.8 7.5
3 CĐ10.CK0007 Bùi Văn Hoàng 11/20/1998 CĐ CK10A 7.5 7.3
4 CĐ10.CK0009 Phạm Ngọc Lâm 10/14/1998 CĐ CK10A 7.0 7.0
5 CĐ10.CK0010 Bạch Quang Lưu 5/9/1998 CĐ CK10A 8.3 6.3
6 CĐ10.CK0014 Nguyễn Thế Tài 3/9/1998 CĐ CK10A 9.0 7.0
7 CĐ10.CK0018 Thái Văn Trung 4/11/1998 CĐ CK10A 8.0 6.3
8 CĐ10.CK0019 Cao Đình Trường 8/8/1998 CĐ CK10A 6.0 6.8
9 CĐ10.CK0022 Tạ Quang Anh 4/6/1998 CĐ CK10B 7.3 7.3
10 CĐ10.CK0030 Trần Đức Cường 18/04/1996 CĐ CK10B 8.5 6.0
11 CĐ10.CK0024 Hoàng Văn Chiến 25/03/1998 CĐ CK10B 8.3 8.0
12 CĐ10.CK0025 Nguyễn Bá Chiến 3/12/1998 CĐ CK10B 7.0 7.0
13 CĐ10.CK0026 Phạm Đức Chính 5/2/1998 CĐ CK10B 6.0 7.9
14 CĐ10.CK0027 Trần Quang Chính 28/11/1998 CĐ CK10B 7.3 5.8
15 CĐ10.CK0031 Nguyễn Sỹ Danh 17/07/1997 CĐ CK10B 7.5 6.5
16 CĐ9.CK0028 Nguyễn Xuân Diệu 23/12/1997 CĐ CK10B 8.0 6.2
17 CĐ10.CK0035 Trần Văn Đức 21/05/1997 CĐ CK10B 7.3 7.3
18 CĐ10.CK0036 Vũ Thanh Hải 13/05/1998 CĐ CK10B 8.0 7.6
19 CĐ10.CK0037 Chu Văn Hậu 20/12/1996 CĐ CK10B 8.5 7.2
20 CĐ10.CK0038 Ngô Bá Hậu 1/3/1998 CĐ CK10B 7.8 7.5
21 CĐ10.CK0039 Thái Duy Hậu 26/03/1998 CĐ CK10B 9.0 7.9
22 CĐ10.CK0041 Nguyễn Thái Hoàng 17/05/1997 CĐ CK10B 8.3 6.2
23 CĐ10.CK0044 Đoàn Văn Hùng 28/08/1998 CĐ CK10B 8.5 7.2
24 CĐ10.CK0045 Hồ Sỹ Khoa 28/10/1996 CĐ CK10B 7.8 7.5
25 CĐ10.CK0049 Lê Văn Nam 19/02/1998 CĐ CK10B 8.5 6.0
26 CĐ10.CK0052 Hoàng Xuân Ngọc 16/09/1998 CĐ CK10B 8.5 6.0
27 CĐ10.CK0056 Nguyễn Nguyên Phúc 30/10/1997 CĐ CK10B 8.0 6.0
28 CĐ10.CK0058 Nguyễn Văn Phước 1/4/1998 CĐ CK10B 7.3 7.1
29 CĐ10.CK0060 Tôn Quang Quân 30/03/1998 CĐ CK10B 8.0 6.0
30 CĐ10.CK0065 Nguyễn Văn Tân 26/09/1998 CĐ CK10B 8.0 7.0
31 CĐ10.ĐCN0164 Nguyễn Khắc Tần 2/6/1997 CĐ CK10B 8.0 7.0
32 CĐ10.CK0070 Nguyễn Ngọc Tiến 13/09/1997 CĐ CK10B 6.8 5.5
33 CĐ10.CK0072 Đậu Đức Toán 7/9/1998 CĐ CK10B 8.0 8.0
34 CĐ10.CK0073 Lê Cảnh Tuấn 5/10/1998 CĐ CK10B Làm đề tài
35 CĐ10.CK0066 Nguyễn Hoàng Thảo 3/12/1997 CĐ CK10B 8.0 6.0
36 CĐ10.CK0078 Hồ Viết Thắng 6/7/1998 CĐ CK10B 7.5 6.0
37 CĐ10.CK0074 Lê Quang Trường 25/11/1998 CĐ CK10B 7.5 7.4
38 CĐ10.CK0032 Nguyễn Viết Dũng 13/09/1998 CĐ CK10B 7.5 7.0
   Lý thuyết   Thực hành      
  Không đạt: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~ 0 %  
  TB + TBK: 4 Hs   ~ 10,5 % 15 Hs   ~ 40,5 %  
  Khá: 14 Hs  ~ 36,9 % 19 Hs   ~ 51,4 %  
  Giỏi + Xuất sắc: 19 Hs  ~ 50 % 2 Hs     ~ 5,4 %  
  Vắng thi: 01 Hs  ~ 2,6 % 01 Hs   ~ 2,7 %

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019 

Cao đẳng khóa 10 – Nghề  CN ô tô

Ngày thi 15/06/2019   – Khoa: Ô tô

TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 CĐ10.OT0126 Dương Đăng Bách 3/25/1998 CĐ Ô10A 7.8 6.0
2 CĐ10.OT0129 Phạm Bá Cường 15/10/1997 CĐ Ô10A 6.6 5.0
3 CĐ10.OT0004 Bùi Quang Cường 22/10/1998 CĐ Ô10A 8.3 6.0
4 CĐ10.OT0130 Phạm Trọng Cường 16/2/1998 CĐ Ô10A 6.7 6.5
5 CĐ10.OT0005 Đặng Hữu Cường 7/16/1998 CĐ Ô10A 5.0 8.0
6 CĐ10.OT0006 Nguyễn Văn Cường 8/9/1998 CĐ Ô10A 5.8 5.0
7 CĐ10.OT0127 Hồ Trọng Chuẩn 5/2/1998 CĐ Ô10A 5.8 6.0
8 CĐ10.OT0010 Bùi Văn Dũng 25/10/1998 CĐ Ô10A 6.5 5.0
9 CĐ10.OT0008 Nguyễn Bảo Duy 4/9/1998 CĐ Ô10A 6.5 5.0
10 CĐ10.OT0011 Võ Hồng Đạt 10/6/1997 CĐ Ô10A 6.8 8.5
11 CĐ10.OT0135 Trần Hưng Giàu 25/1/1998 CĐ Ô10A 5.0 6.0
12 CĐ10.OT0013 Nguyễn Huy 12/6/1998 CĐ Ô10A 6.0 7.0
13 CĐ10.OT0016 Phan Văn Hậu 6/8/1998 CĐ Ô10A 6.8 6.5
14 CĐ10.OT0017 Ngô Văn Hùng 20/2/1998 CĐ Ô10A 5.5 8.0
15 CĐ10.OT0018 Nguyễn Cảnh Hưng 1/5/1997 CĐ Ô10A 6.3 7.0
16 CĐ10.OT0021 Đặng Quang Linh 30/3/1998 CĐ Ô10A 5.6 7.0
17 CĐ10.OT0027 Nguyễn Thế Mạnh 19/7/1998 CĐ Ô10A 5.0 6.0
18 CĐ8.OT0080 Trần Đăng Quyền 2/17/1996 CĐ Ô10A 5.0 5.0
19 CĐ10.OT0032 Nguyễn Ngọc Sáng 1/3/1998 CĐ Ô10A 5.0 7.0
20 CĐ10.OT0149 Đoàn Văn Trung Sơn 14/1/1998 CĐ Ô10A 5.5 7.0
21 CĐ10.OT0160 Nguyễn Anh Tuấn 27/9/1997 CĐ Ô10A 6.0 5.0
22 CĐ10.OT0162 Ngô Xuân Tùng 8/1/1998 CĐ Ô10A 5.3 6.0
23 CĐ10.OT0158 Trần Văn Thế 10/7/1998 CĐ Ô10A 4.0 6.5
24 CĐ10.OT0165 Nguyễn Hữu Văn 30/10/1998 CĐ Ô10A 5.5 6.0
25 CĐ10.OT0166 Tăng Đình 1/10/1998 CĐ Ô10A 6.0 6.0
26 CĐ10.OT0045 Nguyễn Viết Bi 22/2/1998 CĐ Ô10B 7.3 5.0
27 CĐ10.OT0048 Nguyễn Anh Dũng 4/5/1997 CĐ Ô10B 6.0 7.0
28 CĐ10.OT0132 Trần Xuân Dũng 3/1/1998 CĐ Ô10B 6.5 8.0
29 CĐ10.OT0047 Hoàng Anh Duy 1/1/1998 CĐ Ô10B 5.8 5.0
30 CĐ10.OT0049 Nguyễn Đình Đạt 5/11/1998 CĐ Ô10B 7.3 5.0
31 CĐ10.OT0050 Nguyễn Hữu Đăng 7/11/1998 CĐ Ô10B 4.3 5.0
32 CĐ10.OT0134 Phạm Huỳnh Đức 4/12/1997 CĐ Ô10B 6.0 7.5
33 CĐ10.OT0051 Nguyễn Minh Đức 24/4/1998 CĐ Ô10B 5.0 5.0
34 CĐ10.OT0053 Nguyễn Trọng Hải 1/7/1995 CĐ Ô10B 6.0 5.0
35 CĐ10.OT0054 Hồ Văn Hảo 6/8/1998 CĐ Ô10B 5.9 6.0
36 CĐ10.OT0055 Đinh Minh Hiếu 16/9/1997 CĐ Ô10B 6.8 5.5
37 CĐ10.OT0059 Nguyễn Đức Hướng 29/5/1998 CĐ Ô10B 6.8 7.0
38 CĐ10.OT0060 Nguyễn Hữu Khải 28/7/1998 CĐ Ô10B 6.3 5.0
39 CĐ10.OT0140 Nguyễn Sỹ Xuân Lâm 19/9/1998 CĐ Ô10B 7.0 6.5
40 CĐ10.OT0062 Ngô Sỹ Lệ 10/2/1998 CĐ Ô10B 6.5 8.0
41 CĐ10.OT0068 Lê Công Minh 18/8/1998 CĐ Ô10B 5.5 7.5
42 CĐ10.OT0069 Lê Văn Ngọc 26/2/1998 CĐ Ô10B 6.5 7.5
43 CĐ10.OT0070 Trần Văn Nhật 16/6/1997 CĐ Ô10B 6.3 6.5
44 CĐ10.OT0071 Nguyễn Đình Phong 16/7/1998 CĐ Ô10B 5.3 7.0
45 CĐ10.OT0075 Nguyễn Văn Quyền 10/11/1998 CĐ Ô10B 5.0 6.0
46 CĐ10.OT0150 Hoàng Văn Sơn 15/2/1998 CĐ Ô10B 6.5 7.0
47 CĐ10.OT0077 Nguyễn Văn Tâm 5/12/1996 CĐ Ô10B 7.0 7.0
48 CĐ10.OT0085 Nguyễn Như Ý 2/9/1997 CĐ Ô10B 6.0 6.0
49 CĐ10.OT0090 Phan Thái Cường 27/4/1998 CĐ Ô10C 6.8 6.0
50 CĐ10.OT0092 Phạm Văn Đạt 12/9/1997 CĐ Ô10C 5.5 7.0
51 CĐ10.OT0093 Trần Ngọc Đạt 24/6/1998 CĐ Ô10C 6.0 7.5
52 CĐ10.OT0091 Nguyễn Ngọc Đạt 9/10/1998 CĐ Ô10C 7.0 5.0
53 CĐ10.OT0094 Đặng Thành Đức 2/9/1998 CĐ Ô10C 5.0 7.0
54 CĐ10.OT0096 Võ Văn Hậu 18/6/1998 CĐ Ô10C 6.0 5.0
55 CĐ10.OT0097 Nguyễn Bá Hoàng 7/4/1998 CĐ Ô10C 5.5 5.0
56 CĐ10.OT0138 Trần Xuân Khánh 9/8/1998 CĐ Ô10C 5.0 5.0
57 CĐ10.OT0142 Hồ Tố Lợi 14/9/1997 CĐ Ô10C 6.0 7.0
58 CĐ10.OT0144 Nguyễn Văn Mạnh 16/11/1998 CĐ Ô10C 6.3 7.0
59 CĐ10.OT0103 Nguyễn Văn Mạnh 7/5/1997 CĐ Ô10C 5.8 5.0
60 CĐ10.OT0145 Phan Văn Mạnh 4/2/1998 CĐ Ô10C 5.0 6.0
61 CĐ10.OT0105 Thái Duy Minh 16/5/1998 CĐ Ô10C 5.3 6.0
62 CĐ10.OT0107 Trịnh Bằng Ngọc 17/6/1998 CĐ Ô10C 6.5 5.0
63 CĐ10.OT0109 Nguyễn Huy Quân 19/4/1998 CĐ Ô10C 5.0 6.5
64 CĐ10.OT0110 Phan Xuân Quyền 4/5/1998 CĐ Ô10C 5.3 7.5
65 CĐ10.OT0112 Trần Lâm Sơn 8/8/1998 CĐ Ô10C 5.0 7.0
66 CĐ10.OT0151 Nguyễn Văn Sơn 26/2/1998 CĐ Ô10C 5.3 7.5
67 CĐ10.OT0118 Trần Văn Tông 29/9/1998 CĐ Ô10C 6.0 7.0
68 CĐ10.OT0119 Lư Văn Tùng 10/8/1998 CĐ Ô10C 5.5 5.0
69 CĐ10.OT0120 Nguyễn Thanh Tùng 15/9/1997 CĐ Ô10C 6.5 6.5
70 CĐ10.OT0115 Nguyễn Văn Thành 27/4/1997 CĐ Ô10C 6.8 8.0
71 CĐ7.OTO0072 Hà Huy Thao 10/11/1995 CĐ Ô10C 7.0 5.0
72 CĐ10.OT0157 Đinh Văn Thắng 28/4/1997 CĐ Ô10C 6.0 7.5
73 CĐ10.OT0163 Nguyễn Hải Triều 3/7/1997 CĐ Ô10C 7.0 7.0
74 CĐ10.OT0121 Hồ Sỹ Trường 15/7/1998 CĐ Ô10C 4.3 5.0
75 CĐ10.OT0124 Lê Đức Va 17/6/1998 CĐ Ô10C 6.0 5.0
76 CĐ10.OT0125 Phan Lễ Vinh 22/4/1998 CĐ Ô10C 7.5 7.0
       Lý thuyết   Thực hành      
  Không đạt: 3 Hs    ~  3,9 % 0 Hs     ~ 0 %  
  TB + TBK: 63 Hs  ~ 82,9 % 45 Hs   ~ 59,2 %  
  Khá: 09 Hs  ~ 11,8 % 25 Hs  ~ 32,9 %  
  Giỏi + Xuất sắc: 01 Hs  ~ 1,3 % 06 Hs   ~ 7,9 %  
  Vắng thi: 0 Hs  ~ 0 % 0 Hs     ~ 0 %

 

TỔNG HỌP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019
 Trung cấp khóa 18 – Nghề công nghệ ô tô
Ngày thi 15/06/2019   – Khoa: Ô tô
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 TC18.OTO0007 Nguyễn Thái Hòa 10/5/1997 TC Ô18 7.5 8.0
2 TC18.OTO0017 Nguyễn Văn 6/25/1995 TC Ô18 6.3 9.0
3 TC18.OTO0003 Trần Quang Đạo 5/14/1998 TC Ô18 6.5 6.0
4 TC18.OTO0008 Hoàng Ngọc Nhân 10/7/1999 TC Ô18 7.3 7.0
5 TC18.OTO0012 Cao Bá Tâm 3/4/1994 TC Ô18 7.3 9.0
6 TC18.OTO0006 Lê Kim Đức 6/29/1999 TC Ô18 6.8 5.0
7 TC18.OTO0004 Hán Duy Đạt 5/13/1993 TC Ô18 7.8 9.0
8 TC18.OTO0002 Văn Bá Dương 12/22/1999 TC Ô18 7.8 6.0
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~ 0 %  
  TB + TBK: 3 Hs   ~ 37,5 % 3 Hs   ~ 37,5 %  
  Khá: 05  Hs  ~ 62,5  % 1 Hs   ~ 12,5 %  
  Giỏi + Xuất sắc: 0 Hs   ~ 0 % 04 Hs ~  50 %  
  Vắng thi: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~  0 %