TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019
 Cao đẳng khóa 10 – Nghề Hàn
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: CN Hàn
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 CĐ10.H0002 Nguyễn Cảnh Cường 9/2/1998 CĐ H10A 7.3 7.5
2 CĐ10.H0004 Nguyễn Đăng Hải 8/3/1998 CĐ H10A 8.3 8.5
3 CĐ10.H0006 Nguyễn Thế Mạnh 5/19/1998 CĐ H10A 7.5 8.0
4 CĐ10.H0007 Hoàng Xuân Ngọc 6/24/1996 CĐ H10A 7.8 9.0
5 CĐ10.H0009 Phạm Đức Phước 10/6/1998 CĐ H10A 7.3 7.5
6 CĐ10.H0010 Nguyễn Duy Quang 6/20/1998 CĐ H10A 7.3 8.0
7 CĐ10.H0012 Nguyễn Văn Quyền 6/10/1998 CĐ H10A 7.3 8.5
8 CĐ10.H0014 Phạm Văn Sơn 8/18/1998 CĐ H10A 5.6 7.0
9 CĐ10.H0015 Nguyễn Cảnh Tài 4/6/1998 CĐ H10A 7.0 8.5
10 CĐ10.H0017 Ngô Đức Tịnh 1/17/1998 CĐ H10A 8.8 7.0
11 CĐ10.H0018 Nguyễn Khắc 8/2/1998 CĐ H10A 7.7 8.5
12 CĐ10.H0016 Nguyễn Viết Thắng 10/15/1998 CĐ H10A 7.1 8.5
13 CĐ9.H0017 Lê Xuân Thuận 2/14/1997 CĐ H10A 6.5 8.0
14 CĐ10.H0020 Đặng Quang Trường 1/29/1998 CĐ H10A 6.8 8.5
15 CĐ10.H0021 Lê Văn An 1/20/1996 CĐ H10B 6.8 6.5
16 CĐ10.H0022 Nguyễn Văn Anh 8/10/1998 CĐ H10B 7.8 8.5
17 CĐ10.H0023 Trịnh Xuân Bắc 4/1/1997 CĐ H10B 7.3 7.5
18 CĐ10.H0025 Nguyễn Văn Dũng 7/24/1998 CĐ H10B 5.9 6.0
19 CĐ10.H0068 Nguyễn Tiến Dũng 3/2/1997 CĐ H10B 6.1 6.5
20 CĐ10.H0026 Đào Văn Đức 1/15/1997 CĐ H10B 5.3 8.0
21 CĐ10.H0027 Lê Văn Đức 4/2/1998 CĐ H10B 7.3 6.0
22 CĐ10.H0028 Cao Bá Hạnh 8/28/1998 CĐ H10B 7.8 8.5
23 CĐ10.H0029 Hoàng Công Hậu 3/7/1998 CĐ H10B 6.8 8.0
24 TC17.H0012 Nguyễn Ngọc Hiền 4/20/1998 CĐ H10B 5.0 7.0
25 CĐ10.H0031 Lê Hữu Hùng 2/28/1998 CĐ H10B 5.6 7.0
26 CĐ10.H0030 Hà Văn Huy 11/24/1998 CĐ H10B 7.3 7.0
27 CĐ10.H0033 Đinh Hữu Khiêm 11/20/1998 CĐ H10B 7.3 7.0
28 CĐ10.H0034 Nguyễn Văn Khôi 7/20/1998 CĐ H10B 7.3 7.5
29 CĐ10.H0038 Nguyễn Duy Lực 8/19/1998 CĐ H10B 7.5 8.0
30 CĐ10.H0037 Bùi Văn Lương 8/22/1998 CĐ H10B 7.4 7.5
31 CĐ10.H0039 Nguyễn Xuân Mạnh 9/12/1998 CĐ H10B 6.9 6.0
32 CĐ10.H0040 Phạm Văn Ngân 8/10/1998 CĐ H10B 7.4 7.0
33 CĐ10.H0042 Nguyễn Đình Nhất 2/20/1998 CĐ H10B 6.5 6.0
34 CĐ10.H0008 Điệp Dương Phi 7/12/1997 CĐ H10B 7.8 6.5
35 CĐ10.H0043 Hồ Sỹ Phong 11/26/1997 CĐ H10B 7.1 8.0
36 CĐ10.H0044 Võ Đức Quang 10/6/1997 CĐ H10B 7.3 7.5
37 CĐ10.H0046 Lê Tiến Sang 8/21/1998 CĐ H10B 7.1 7.0
38 CĐ10.H0057 Trương Văn Tuấn 12/4/1998 CĐ H10B 8.0 8.5
39 CĐ10.H0053 Hoàng Anh Tuấn 6/10/1997 CĐ H10B 7.3 7.5
40 CĐ10.H0055 Phan Bá Tuấn 4/14/1998 CĐ H10B 6.6 8.5
41 CĐ10.H0050 Đậu Sỹ Thành 5/16/1998 CĐ H10B 7.8 8.5
42 CĐ10.H0052 Nguyễn Trọng Thuần 1/28/1998 CĐ H10B Vắng thi
43 CĐ10.H0059 Võ Quang Trung 8/5/1998 CĐ H10B 7.3 8.0
44 CĐ10.H0060 Phạm Công Vinh 10/25/1998 CĐ H10B 6.5 8.5
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~ 0 %
TB + TBK: 14 Hs  ~ 31,8 % 7 Hs   ~ 15,9 %
Khá: 26 Hs  ~ 59,1 % 15 Hs  ~ 34,1 %
Giỏi + Xuất sắc: 03 Hs  ~ 6,8 % 21 Hs     ~ 47,7 %
Vắng thi: 01 Hs  ~ 2,3 % 01 Hs     ~ 2,3 %
                                               Nghệ An, ngày 10 tháng 05 năm 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP VÀ CTQG NĂM 2019
                 
TỔNG HỌP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019
 Cao đẳng khóa 10 – Nghề Điện CN
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: Điện CN
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 CĐ10.ĐCN0021 Vi Tuấn Anh 6/5/1998 CĐ Đ10B 5.0 6.0
2 CĐ10.ĐCN0036 Nguyễn Văn Kiên 12/10/1998 CĐ Đ10B 6.0 6.5
3 CĐ10.ĐCN0035 Lê Thế Khang 4/27/1995 CĐ Đ10B 6.0 5.0
4 CĐ10.ĐCN0053 Nguyễn Sỹ Tuấn 4/25/1998 CĐ Đ10B 8.0 6.0
5 CĐ10.ĐCN0052 Đặng Trọng Thực 3/2/1998 CĐ Đ10B 6.0 5.0
6 CĐ10.ĐCN0055 Vũ Thanh Trì 1/25/1997 CĐ Đ10B 6.5 6.0
7 CĐ10.ĐCN0086 Nguyễn Tú Tài 8/26/1998 CĐ.Đ10B 5.0 6.5
8 CĐ10.ĐCN0059 Hoàng Thanh Ban 4/1/1997 CĐ Đ10C 8.0 7.5
9 CĐ10.ĐCN0066 Hoàng Tiến Dũng 11/26/1998 CĐ Đ10C 6.0 7.0
10 CĐ10.ĐCN0071 Hồ Đức Hùng 7/27/1997 CĐ Đ10C 8.0 8.0
11 CĐ10.ĐCN0073 Hồ Văn Linh 10/27/1998 CĐ Đ10C 7.5 6.0
12 CĐ10.ĐCN0075 Nguyễn Tất Mạnh 2/24/1998 CĐ Đ10C 8.0 7.5
13 CĐ10.ĐCN0116 Nguyễn Đình Mậu 2/10/1998 CĐ Đ10C 7.0 7.5
14 CĐ10.ĐCN0079 Nguyễn Duy Phong 9/15/1996 CĐ Đ10C 9.0 8.0
15 CĐ10.ĐCN0081 Nguyễn Hữu Phước 5/12/1998 CĐ Đ10C 7.0 5.0
16 CĐ10.ĐCN0159 Nguyễn Xuân Phước 5/12/1998 CĐ.Đ10C 6.5 7.0
17 CĐ10.ĐCN0085 Hồ Sỹ Tài 1/1/1998 CĐ Đ10C 5.5 8.0
18 CĐ10.ĐCN0096 Nguyễn Hữu An 3/10/1998 CĐ Đ10D 5.0 6.0
19 CĐ10.ĐCN0097 Hà Đình Anh 1/27/1998 CĐ Đ10D 5.5 4.0
20 CĐ10.ĐCN0100 Đặng Đình Chung 11/10/1998 CĐ Đ10D 8.0 6.5
21 CĐ10.ĐCN0024 Lưu Đức Danh 7/7/1998 CĐ Đ10D 7.5 5.0
22 CĐ10.ĐCN0108 Lê Thanh Hoài 8/6/1998 CĐ Đ10D 7.5 8.0
23 CĐ10.ĐCN0115 Phan Tiến Mạnh 3/8/1998 CĐ Đ10D 6.5 6.5
24 CĐ10.ĐCN0039 Nguyễn Viết Ngữ 1/26/1998 CĐ Đ10D 7.5 7.0
25 CĐ10.ĐCN0119 Trương Văn Quang 9/12/1995 CĐ Đ10D 8.0 7.5
26 CĐ10.ĐCN0121 Phạm Đình Quân 7/29/1998 CĐ Đ10D 8.0 6.5
27 CĐ10.ĐCN0123 Phan Hồng Sơn 4/21/1997 CĐ Đ10D 7.5 8.0
28 CĐ10.ĐCN0132 Phạm Anh Tuấn 4/29/1998 CĐ Đ10D 6.5 8.0
29 CĐ10.ĐCN0126 Ngô Trí Thắng 5/2/1997 CĐ Đ10D 7.5 8.0
30 CĐ10.ĐCN0129 Phan Đình Thọ 12/14/1997 CĐ Đ10D 5.5 7.0
31 CĐ10.ĐCN0141 Lê Minh Hiếu 6/26/1998 CĐ Đ10E 7.5 5.0
32 CĐ10.ĐCN0143 Nguyễn Việt Hoàng 8/8/1998 CĐ Đ10E 5.0 5.0
33 CĐ10.ĐCN0145 Nguyễn Công Hùng 6/20/1998 CĐ Đ10E 6.0 6.0
34 CĐ10.ĐCN0154 Nguyễn Trọng Nam 4/21/1998 CĐ Đ10E 7.5 5.0
35 CĐ10.ĐCN0160 Ngô Lê Xuân Sinh 4/2/1993 CĐ Đ10E 7.5 5.0
36 CĐ10.ĐCN0165 Lê Văn Trai 12/8/1998 CĐ Đ10E 7.0 7.5
37 CĐ10.ĐCN0166 Trần Khắc Trường 11/16/1998 CĐ Đ10E 7.0 3.0
38 CĐ10.ĐCN0133 Nguyễn Huy Bình 1/23/1997 CĐ. Đ10E 7.0 6.0
39 CĐ10.ĐCN0134 Phan Văn Bình 11/1/1996 CĐ. Đ10E 8.0 3.0
40 CĐ10.ĐCN0149 Nguyễn Hiếu Kiên 12/25/1997 CĐ. Đ10E 5.5 3.0
41 CĐ10.ĐCN0155 Phạm Văn Nam 6/26/1998 CĐ. Đ10E 7.0 6.0
42 CĐ10.ĐCN0157 Phạm Văn Phương 1/5/1998 CĐ. Đ10E 5.0 Vắng thi LT
43 CĐ10.ĐCN0162 Nguyễn Văn Sỹ 10/20/1997 CĐ. Đ10E 6.5 5.0
44 CĐ10.ĐCN0163 Trương Nhật Tân 11/2/1997 CĐ. Đ10E 5.0 6.5