TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019 (HỆ TRUNG CẤP)

TỔNG HỌP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019
 Trung cấp khóa 18 – Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: Kỹ thuật điện lạnh
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 TC18.ĐL0001 Đặng Công An 7/14/1999 TC ĐL8 7.0 7.0
2 TC18.ĐL0002 Nguyễn Trọng Ánh 10/11/1996 TC ĐL8 8.0 9.0
3 TC18.ĐL0003 Nguyễn Quế Công 6/26/1999 TC ĐL8 8.0 7.0
4 TC18.ĐL0006 Trịnh Văn Dương 3/27/1999 TC ĐL8 5.0 7.0
5 TC18.ĐL0005 Lê Hồng Dương 1/15/1999 TC ĐL8 5.0 7.0
6 TC18.ĐL0007 Hồ Văn Đài 8/8/1997 TC ĐL8 6.5 7.0
7 TC18.ĐL0008 Đậu Văn Đạt 8/30/1999 TC ĐL8 5.0 7.0
8 TC18.ĐL0009 Hoàng Nghĩa 3/28/1996 TC ĐL8 6.0 7.0
9 TC18.ĐL0010 Nguyễn Công Hào 1/26/1999 TC ĐL8 6.0 7.0
10 TC18.ĐL0012 Nguyễn Đình Hòa 12/8/1998 TC ĐL8 8.0 7.0
11 TC18.ĐL0011 Đặng Ích Hoàn 12/6/1996 TC ĐL8 7.0 8.0
12 TC18.ĐL0014 Nguyễn Văn Hướng 10/21/1999 TC ĐL8 6.5 8.0
13 TC18.ĐL0015 Phạm Văn Khai 7/15/1998 TC ĐL8 5.0 8.0
14 TC18.ĐL0018 Đoàn Văn Lực 9/28/1995 TC ĐL8 7.0 9.0
15 TC18.ĐL0017 Hồ Văn Lưu 2/7/1999 TC ĐL8 6.5 9.0
16 TC18.ĐL0020 Bùi Duy Ngọc 12/10/1999 TC ĐL8 8.0 8.0
17 TC18.ĐL0021 Bùi Hữu Quân 7/15/1999 TC ĐL8 7.5 8.0
18 TC18.ĐL0023 Nguyễn Ngọc Sơn 12/19/1999 TC ĐL8 6.5 8.0
19 TC18.ĐL0022 Bùi Duy Sơn 9/29/1999 TC ĐL8 7.0 8.0
20 TC18.ĐL0024 Trần Tiến Sỹ 3/28/1998 TC ĐL8 6.5 8.0
21 TC18.ĐL0027 Đặng Anh Tuấn 8/10/1999 TC ĐL8 8.0 8.0
22 TC18.ĐL0028 Nguyễn Đình Tùng 10/16/1999 TC ĐL8 7.0 7.0
23 TC18.ĐL0025 Nguyễn Hữu Thắng 3/5/1999 TC ĐL8 6.5 9.0
24 TC18.ĐL0029 Vương Quốc Trung 2/9/1996 TC ĐL8 8.0 8.0
25 TC18.ĐL0030 Đinh Hữu Trường 8/7/1998 TC ĐL8 7.0 8.0
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~ 0 %
TB + TBK: 12 Hs  ~ 48 % 0 Hs   ~  0%
Khá: 07  Hs  ~ 28  % 10 Hs  ~ 40 %
Giỏi + Xuất sắc: 06 Hs   ~ 24 % 15 Hs  ~ 60 %
Vắng thi: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~  0 %

 

 Trung cấp khóa 18 – Nghề : Cắt gọt kim loại
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: Cắt gọt kim loại
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 TC18.CK0002 Trần Hữu Bảo 9/5/1999 TC Ck18 5.0 6.5
2 TC18.CK0003 Cao Xuân Cường 9/3/1999 TC Ck18 5.5 7.8
3 TC18.CK0005 Nguyễn Văn Đạt 12/18/1999 TC Ck18 5.0 7.0
4 TC18.CK0006 Nguyễn Văn Đồng 4/27/1999 TC Ck18 6.8 7.0
5 TC18.CK0008 Nguyễn Xuân Huy 9/22/1999 TC Ck18 8.0 7.3
6 TC18.CK0009 Nguyễn Thọ Khánh 7/1/1997 TC Ck18 5.0 5.5
7 TC18.CK0010 Phạm Văn Lộc 1/31/1999 TC Ck18 5.0 7.6
8 TC18.CK0011 Nguyễn Văn Quân 1/20/1999 TC Ck18 5.0 8.0
9 TC18.CK0013 Trần Hữu Thái 2/20/1998 TC Ck18 5.0 6.6
10 TC18.CK0015 Hồ Anh Tuấn 9/21/1995 TC Ck18 3.8 6.5
11 TC18.CK0016 Nguyễn Văn Tuấn 4/28/1999 TC Ck18 5.0 8.0
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 01 Hs    ~  9,1 % 0 Hs     ~ 0 %
TB + TBK: 09 Hs  ~ 81,8 % 04 Hs   ~ 36,4%
Khá: 0  Hs   ~ 0  % 05 Hs   ~ 45,5 %
Giỏi + Xuất sắc: 01 Hs  ~ 9,1 % 02 Hs    ~ 18,1 %
Vắng thi: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~  0 %

 

 Trung cấp khóa 18 – Nghề Điện công nghiệp
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: Điện công nghiệp
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 TC18.ĐCN0001 Hoàng Đình An 1/7/1998 TC Đ18 6.0 8.0
2 TC18.ĐCN0002 Võ Đức Anh 5/12/1998 TC Đ18 6.0 7.5
3 TC18.ĐCN0003 Đào Trọng Cường 3/23/1997 TC Đ18 5.0 6.0
4 TC18.ĐCN0005 Nguyễn Việt Hàn 8/21/1999 TC. Đ18 5.0 5.0
5 TC18.ĐCN0006 Nguyễn Công Hậu 11/1/1999 TC Đ18 5.0 8.0
6 TC18.ĐCN0007 Nguyễn Văn Hiếu 12/15/1999 TC. Đ18 7.5 5.0
7 TC18.ĐCN0010 Võ Văn Huy 11/23/1998 TC Đ18 6.5 6.5
8 TC18.ĐCN0012 Nguyễn Lương 8/8/1995 TC Đ18 6.0 6.0
9 TC18.ĐCN0014 Nguyễn Đình Quân 11/7/1999 TC. Đ18 6.0 3.0
10 TC18.ĐCN0016 Nguyễn Đình Sơn 2/12/1999 TC Đ18 5.0 7.0
11 TC18.ĐCN0017 Nguyễn Bá Sửu 6/1/1997 TC Đ18 5.0 7.5
12 TC18.ĐCN0019 Nguyễn Văn Tình 10/4/1997 TC Đ18 6.0 7.0
13 TC18.ĐCN0021 Lê Đăng Toàn 4/4/1999 TC Đ18 7.5 6.0
14 CĐ.ĐCN0017 Đặng Văn Thái 10/15/1995 TC Đ18 5.0 6.0
15 TC18.ĐCN0018 Võ Văn Thông 4/15/1998 TC Đ18 5.0 8.0
16 TC18.ĐCN0022 Nguyễn Đức Vinh 1/29/1999 TC. Đ18 5.0 6.0
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 0 Hs    ~  0 % 1 Hs     ~ 6,3 %
TB + TBK: 14 Hs  ~ 87,5 % 8 Hs    ~ 50 %
Khá: 2 Hs   ~ 12,5 % 4 Hs    ~ 25 %
Giỏi + Xuất sắc: 0 Hs  ~ 0 % 3 Hs    ~ 18,7 %
Vắng thi: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~  0 %

 

 Trung cấp khóa 18 – Nghề Hàn
Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: CN Hàn
TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú
LT TH
1 TC18.H0001 Nguyễn Văn Đăng 23/10/1999 TC H18 5.3 8.5
2 TC18.H0002 Chu Việt Đức 26/01/1998 TC H18 5.0 7.0
3 TC18.H0003 Võ Hữu Hạnh 03/02/1998 TC H18 4.0 6.5
4 TC18.H0004 Dương Thanh Hùng 19/04/1999 TC H18 5.0 6.5
5 TC18.H0005 Lê Văn Hùng 14/09/1998 TC H18 5.3 8.5
6 TC18.H0006 Thái Hữu Hùng 13/08/1998 TC H18 4.3 8.0
7 TC18.H0007 Chu Đức Mạnh 28/01/1999 TC H18 3.5 7.0
8 TC18.H0008 Hoàng Văn Nhật 29/04/1999 TC H18 5.0 7.0
9 TC18.H0009 Đậu Trung Phong 17/11/1999 TC H18 5.0 7.0
10 TC18.H0011 Lưu Văn Sơn 01/10/1999 TC H18 5.0 6.5
11 TC18.H0014 Lê Văn Tình 18/02/1999 TC H18 4.0 6.5
12 TC18.H0012 Ngô Xuân Thái 18/01/1999 TC H18 3.8 7.5
 Lý thuyết Thực hành
Không đạt: 5 Hs    ~  41,7 % 0 Hs     ~ 0 %
TB + TBK: 7 Hs    ~ 58,3 % 4 Hs    ~ 33,3 %
Khá: 0 Hs   ~ 0 % 5 Hs    ~ 41,7 %
Giỏi + Xuất sắc: 0 Hs  ~ 0 % 3 Hs    ~ 25 %
Vắng thi: 0 Hs    ~  0 % 0 Hs     ~  0 %